МОНИТОРИНГОВАЯ ТАБЛИЦА
|
Дата |
Количество несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне УОСО (6,7 лет) (всеобуч) |
Контрольная цифра приема (количество мест) |
Количество поданных заявлений в УОСО по микрорайону |
Количество свободных мест |
Количество поданных заявлений на свободные места (заполняется в даты личного приема граждан руководителем учреждения образования) |
|
12.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
12.06.2025 (20.30) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
13.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
13.06.2025 (20.30) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
14.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
14.06.2025 (20.30) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
16.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
| 16.06.205 (20.30) | 5 | 6 | 1 | 5 | |
|
17.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
| 17.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 1 | 5 | |
| 18.06.2025 (15.00) | 5 | 6 | 1 | 5 | |
| 18.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 1 | 5 | 0 |
| 19.06.2025 (15.00) | 5 | 6 | 1 | 5 | |
| 19.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 1 | 5 | |
|
20.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
20.06.2025 (20.30) |
5 | 6 | 1 | 5 | |
|
21.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
| 21.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
|
23.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
| 23.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
|
24.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
|
24.06.2025 (20.30) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
| 25.06.2025 (15.00) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 25.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 26.06.2025 (15.00) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 26.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
|
27.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
| 27.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
|
28.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
|
28.06.2025 (20.30) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
|
30.06.2025 (15.00) |
5 | 6 | 2 | 4 | |
| 30.06.2025 (20.30) | 5 | 6 | 2 | 4 | |
| 01.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 01.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 02.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 02.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 04.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 04.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 05.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 05.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 07.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 07.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 08.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 08.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 09.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 09.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
| 10.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 3 | 3 | |
|
10.07.2025 (20.30) |
5 | 6 | 3 | 3 | |
| 11.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 11.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 12.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 12.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 14.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 14.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
|
15.07.2025 (15.00) |
5 | 6 | 4 | 2 | |
| 15.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 16.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 16.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 |
| 17.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 17.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
|
18.07.2025 (15.00) |
5 | 6 | 4 | 2 | |
| 18.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 19.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 19.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 21.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 21.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 22.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 22.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 23.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 23.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 24.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 24.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 25.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 25.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 26.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 26.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 28.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 28.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 29.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 29.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
|
30.07.2025 (15.00) |
5 | 6 | 4 | 2 | |
| 30.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 31.07.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 31.07.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 01.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 01.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 02.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 02.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 04.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 04.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 05.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 05.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 06.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 06.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 4 | 2 | |
| 07.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 07.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 08.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 08.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 09.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 09.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 11.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 11.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 12.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 12.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
|
13.08.2025 (15.00) |
5 | 6 | 5 | 1 | |
| 13.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 14.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 14.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 15.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 15.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 16.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 16.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 18.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 18.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 19.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 19.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 20.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 20.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 |
| 21.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 21.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 22.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 22.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 23.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 23.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 25.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 25.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 26.08.2025 (15.00) | 5 | 6 | 5 | 1 | |
| 26.08.2025 (20.30) | 5 | 6 | 5 | 1 |